10. 12. 2022
Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 procenta. Rozšíří se tak okruh lidí, kteří budou mít nárok na dávky státní sociální podpory.
| Částky životního minima | od 1.7.2022 | od 1.1.2023 |
| pro dospělé: | Kč za měsíc | |
| pro jednotlivce | 4 620 | 4 860 |
| pro první osobu v domácnosti | 4 250 | 4 470 |
| pro druhou a další osobu v domácnosti | 3 840 | 4 040 |
| pro nezaopatřené dítě ve věku: | ||
| do 6 let | 2 360 | 2 480 |
| 6 až 15 let | 2 900 | 3 050 |
| 15 až 26 let (nezaopatřené) | 3 320 | 3 490 |
| Existenční minimum | 2 980 | 3 130 |
